Bei der Planung des Netzwerks wurden auf der Grundlage der eingangs definierten Aufgaben einzelne Projekte abgeleitet. Die folgende Liste stellt die sich gegenwärtig in der Umsetzung befindlichen Projekte dar.
Das Patientenregister und Biobank sind außerdem eigenständige Forschungsprojekte.
| mitoWEAR | Patienten-Langzeitüberwachung mit tragbaren Geräten. EMBL, Heidelberg |
| mitoHEART | CMR-basierte Diagnostik von Kardiomyopathien bei Patienten mit mitochondrialen Myopathien. Universitätsklinikum Münster |
| mitoGENE | Vorhalten innovativer und neuester Technologie zur molekularen Diagnostik mitochondrialer Erkrankungen. Technische Universität München |
| mitoMETABO | Effizientere Diagnose und Behandlung von Patienten mit Erkrankungen der Mitochondrien durch die Entwicklung molekularer Signaturen. Technische Universität München / Uni Greifswald |
| mitoPROT | Entwicklung einfacher und hoch sensitiver Verfahren zur Quantifizierung der fünf Atmungskettenkomplexe in Patientenproben, sowie Screening der Patient*innen des Konsortiums mittels des neuen Protokolls. Universität Frankfurt |
| mitoVALID | München |
